Majątek
Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2018 r.
Nazwa środka trwałego | Stan na koniec 2018 roku |
---|---|
Wartości niematerialne i prawne | 1 098,00 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 651,90 |
Urządzenia techniczne | 4 263,90 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 24 418,36 |
Budynki- uaktualnienie dane z UM | 1 309 662,12 |
Pozostałe środki trwałe | 130 435,71 |
Księgozbiór | 700 735,97 |
Razem środki trwałe | 2 184 265,96 |
Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2017 r.
Nazwa środka trwałego | Stan na koniec 2017 roku |
---|---|
Wartości niematerialne i prawne | 1 098,00 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 651,90 |
Urządzenia techniczne | 4 263,90 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 24 418,36 |
Budynki- uaktualnienie dane z UM | 1 309 662,12 |
Pozostałe środki trwałe | 130 435,71 |
Księgozbiór | 669 525,67 |
Razem środki trwałe | 2 153 055,66 |
Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2016 r.
Nazwa środka trwałego | Stan na koniec 2016 roku |
---|---|
Wartości niematerialne i prawne | 1 098,00 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 651,90 |
Urządzenia techniczne | 4 263,90 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 24 418,36 |
Budynki- uaktualnienie dane z UM | 1 309 662,12 |
Pozostałe środki trwałe | 129 248,71 |
Księgozbiór | 641 714,85 |
Razem środki trwałe | 2 124 057,84 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach |
---|---|
Data utworzenia: | 2015-09-01 |
Data publikacji: | 2015-09-01 |
Osoba sporządzająca dokument: | Administrator |
Osoba wprowadzająca dokument: | Administrator |
Liczba odwiedzin: | 3800 |
Rozwiń Historia zmian
Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
---|---|---|---|
2017-03-22 15:36:36 | Administrator | Aktualizacja danych | Majątek |
2016-03-09 00:00:00 | Administrator | Aktualizacja danych | Majątek |