Majątek
Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2023 r.
Nazwa środka trwałego | Stan na koniec 2023 roku |
---|---|
Wartości niematerialne i prawne | 1 098,00 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 651,90 |
Urządzenia techniczne | 4 263,90 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 79 327,36 |
Budynki- uaktualnienie dane z UM | 1 309 662,12 |
Pozostałe środki trwałe | 130 874,71 |
Księgozbiór | 739 154,45 |
Razem środki trwałe | 2 278 032,44 |
Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2022 r.
Nazwa środka trwałego | Stan na koniec 2022 roku |
---|---|
Wartości niematerialne i prawne | 1 098,00 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 651,90 |
Urządzenia techniczne | 4 263,90 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 24 418,36 |
Budynki- uaktualnienie dane z UM | 1 309 662,12 |
Pozostałe środki trwałe | 130 874,71 |
Księgozbiór | 731 334,93 |
Razem środki trwałe | 2 215 303,92 |
Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2021 r.
Nazwa środka trwałego | Stan na koniec 2021 roku |
---|---|
Wartości niematerialne i prawne | 1 098,00 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 651,90 |
Urządzenia techniczne | 4 263,90 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 24 418,36 |
Budynki- uaktualnienie dane z UM | 1 309 662,12 |
Pozostałe środki trwałe | 130 874,71 |
Księgozbiór | 729 736,72 |
Razem środki trwałe | 2 213 705,71 |
Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2020 r.
Nazwa środka trwałego | Stan na koniec 2020 roku |
---|---|
Wartości niematerialne i prawne | 1 098,00 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 651,90 |
Urządzenia techniczne | 4 263,90 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 24 418,36 |
Budynki- uaktualnienie dane z UM | 1 309 662,12 |
Pozostałe środki trwałe | 130 874,71 |
Księgozbiór | 726 538,06 |
Razem środki trwałe | 2 210 507,05 |
Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2019 r.
Nazwa środka trwałego | Stan na koniec 2019 roku |
---|---|
Wartości niematerialne i prawne | 1 098,00 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 651,90 |
Urządzenia techniczne | 4 263,90 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 24 418,36 |
Budynki- uaktualnienie dane z UM | 1 309 662,12 |
Pozostałe środki trwałe | 130 874,71 |
Księgozbiór | 716 194,45 |
Razem środki trwałe | 2 200 163,44 |
Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2017 r.
Nazwa środka trwałego | Stan na koniec 2017 roku |
---|---|
Wartości niematerialne i prawne | 1 098,00 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 651,90 |
Urządzenia techniczne | 4 263,90 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 24 418,36 |
Budynki- uaktualnienie dane z UM | 1 309 662,12 |
Pozostałe środki trwałe | 130 435,71 |
Księgozbiór | 669 525,67 |
Razem środki trwałe | 2 153 055,66 |
Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2016 r.
Nazwa środka trwałego | Stan na koniec 2016 roku |
---|---|
Wartości niematerialne i prawne | 1 098,00 |
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 651,90 |
Urządzenia techniczne | 4 263,90 |
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 24 418,36 |
Budynki- uaktualnienie dane z UM | 1 309 662,12 |
Pozostałe środki trwałe | 129 248,71 |
Księgozbiór | 641 714,85 |
Razem środki trwałe | 2 124 057,84 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach |
---|---|
Data utworzenia: | 2015-09-01 |
Data publikacji: | 2015-09-01 |
Osoba sporządzająca dokument: | Administrator |
Osoba wprowadzająca dokument: | Administrator |
Liczba odwiedzin: | 4596 |
Rozwiń Historia zmian
Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
---|---|---|---|
2017-03-22 15:36:36 | Administrator | Aktualizacja danych | Majątek |
2016-03-09 00:00:00 | Administrator | Aktualizacja danych | Majątek |