Majątek
Wyświetlany artykuł posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, by przejść do najnowszej wersji artykułu.
Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2015 r.
| Nazwa środka trwałego | Stan na koniec 2015 roku |
|---|---|
| Wartości niematerialne i prawne | 1 098,00 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 651,90 |
| Urządzenia techniczne | 4 263,90 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 24 418,36 |
| Budynki- uaktualnienie dane z UM | 1 309 662,12 |
| Pozostałe środki trwałe | 129 248,71 |
| Księgozbiór | 637 447,99 |
| Razem środki trwałe | 2 119 790,08 |










