Majątek
Wyświetlany artykuł posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, by przejść do najnowszej wersji artykułu.
Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31 grudnia 2014 r.
| Nazwa środka trwałego | Wartość [zł] |
|---|---|
| Budynki | 1 309 662,12 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 24 418,36 |
| Urządzenia techniczne | 4 263,90 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 651,90 |
| Pozostałe środki trwałe | 129 248,71 |
| Księgozbiór | 602 716,81 |
| Wartości niematerialne i prawne | 1 098,00 |
| Razem środki trwałe | 2 085 059,80 |










